Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked onsdag 08/09-2010 08:37:12
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 7. september 18:05
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
Bull & Bear
Hjelp

Totalbildet ved Oslo Børs.
Kursbildet er 15 minutter forsinket.
Du kan velge hvor mange nivå du vil se på. Nivå 10 gir deg 10 vinnere og 10 tapere. Nivå 5 gir deg 5 vinnere og 5 tapere etc.

  • Selskap: Presentert ved ticker, navn eller begge. Velg til høyre.
  • Siste: Viser siste omsatte kurs i papiret.
  • Endring %: Viser endringen i prosent i forhold til gårsdagens kurs.
  • Verdi: Viser verdien av alle dagens handler i dette papiret.

    Behøver du mer hjelp, prøv den generelle OBS/FAQ-listen.


  • Oslo Børs i dag
    Vinnere
    Selskap Siste Endr% Verdi
    RXT 0.0433.33% 1 855 300
    AGR 14.5011.54% 131 160
    ECHEM 1.189.26% 4 729 392
    BLO 3.448.18% 389 141
    POL 24.008.11% 10 766
    ASD 30.007.14% 1 058 820
    FARA 0.486.67% 8 110
    TECO 1.425.19% 58 120
    BIONOR 1.984.76% 1 980 478
    NIO 2.504.17% 2 612
    Tapere
    Selskap Siste Endr% Verdi
    BIRD 1.05-9.48% 686 790
    TELIO 33.00-8.33% 39 720
    ITX 3.42-5.26% 686 328
    SADG 86.00-5.23% 418 082
    GOD 2.25-4.26% 197 936
    NAS 97.25-4.19% 17 384 043
    CECO 9.20-4.17% 76 493
    PDR 1.64-4.09% 202 183
    GOL 66.25-3.99% 420 323
    JIN 24.30-3.95% 1 929 417
     Hovedindeksen 365.86  -1.02% 
    Hovedindeksen
    Volum 232 710 839 Opp 45
    Verdi 4 542 254 857 Ned 96
    Handler 53 630    
    Nivåer:  Format:
    Minsteomsetning:
    Mest omsatt
    Selskap Siste Endr% Verdi
    STL 122.60-0.33% 822 695 154
    SDRL** 154.901.04% 677 777 905
    YAR 260.70-1.96% 562 537 971
    MHG 4.91-2.71% 331 776 047
    TEL 93.25-0.80% 288 379 375
    DNBNOR* 74.30-1.72% 245 796 336
    OBXEX... 29.402.26% 213 097 633
    NHY** 31.58-1.22% 199 650 751
    FRO** 170.800.41% 145 793 001
    ORK** 53.15-1.30% 137 090 177
    Mest omsatt siste 15 minutter
    Selskap Siste Endr% Verdi
    STL 122.60-0.33% 68 017 245
    SDRL** 154.901.04% 62 563 041
    TEL 93.25-0.80% 55 667 393
    YAR 260.70-1.96% 52 396 918
    DNBNOR* 74.30-1.72% 34 313 026
    ORK** 53.15-1.30% 31 796 584
    NHY** 31.58-1.22% 23 378 134
    MHG 4.91-2.71% 16 384 090
    ACY 101.20-1.94% 11 908 029
    AKSO 73.40-0.20% 9 518 479
    Mest volatil siste 5 minutter
    Selskap Siste Endr% Verdi
    SCH 139.50-0.71% 14 935 989
    DNO 8.50-0.53% 15 141 987
    SONG 21.85-0.50% 22 236 607
    SUB 106.00-0.47% 35 859 425
    QEC 16.95-0.29% 35 742 734
    SEVAN 6.28-0.24% 13 863 022
    TGS 91.500.22% 42 161 335
    NPRO 9.320.22% 14 363 017
    ACY 101.20-0.20% 100 957 548
    SDRL** 154.900.19% 677 777 905
    Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
    Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder