Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked fredag 10/09-2010 00:28:58
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 9. september 19:52
Oversikt
Kursliste
Største handler
Underliggende
Derivater, Oslo Børs i dag
Vinnere
Selskap Siste Endr% Verdi
DNBNOR0W60 0.30172.73% 300
OBX0I355 0.65116.67% 6 750
RCL0J180 9.75109.68% 96 250
DNBNOR1N60 1.3094.03% 57 250
SDRLAD0I1... 1.9080.95% 3 159
STL0I130 0.2566.67% 500
NHY0K37-7... 0.7553.06% 12 263
NHY0K32-2... 3.0053.06% 46 870
NHY0K34-9... 1.5047.06% 57 661
OBX0I340 5.2046.07% 168 000
Tapere
Selskap Siste Endr% Verdi
STL0U125 2.20-47.62% 110 000
OBX0J375 1.00-38.65% 1 000
OBX0U325 1.25-25.15% 18 750
NHY1N37-7... 5.70-21.27% 228 017
STL0U130 6.10-19.21% 183 000
REC1M17 1.70-18.27% 1 700
TOM0L38 1.15-17.27% 1 150
REC0J16-7... 2.50-10.71% 12 126
YAR0K300 5.50-3.51% 5 500
NSG0I9-50 1.40-3.45% 2 800
Volum 9 806 Opp 27
Verdi 29 792 Ned 12
Handler 120 Tick 3
Nivåer:  Format:
Minsteomsetning:
Mest omsatt
Selskap Siste Endr% Verdi
REC0J14 5.2013.79% 676 000
SDRLAD0L1... 6.200.00% 344 088
NHY1N37-7... 5.70-21.27% 228 017
OBX0I350 1.3525.00% 194 050
STL0U130 6.10-19.21% 183 000
ORK1G55 4.303.61% 172 000
OBX0I340 5.2046.07% 168 000
STL0I125 1.3044.44% 134 000
STL0U125 2.20-47.62% 110 000
SDRLAD0L1... 10.000.00% 96 714
Mest omsatt siste 15 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
OBX0I350 1.3525.00% 818
OBX0I340 5.2046.07% 260
STL0J130 2.3525.00% 235
SDRLAD0I1... 1.9080.95% 29
SDRLAD0I1... 10.250.00% 21
Utvalgte aksjer
Selskap Siste Endr% Verdi
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder