Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked tirsdag 09/02-2010 01:38:10
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 8. februar 18:01
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
Bull & Bear
Oslo Børs i dag
Vinnere
Selskap Siste Endr% Verdi
MAFA* 18.0012.50% 134 300
HSPG** 110.5010.78% 11 050
GGG 14.007.69% 14 000
BIRD 2.155.39% 257 700
INM 5.165.31% 2 462 701
OPU 0.835.06% 298 900
ITE* 4.104.86% 152 880
SIMTRO 2.794.49% 378 820
OPERA 19.203.78% 6 827 887
JACK 1.103.77% 210 400
Tapere
Selskap Siste Endr% Verdi
AKBM***** 7.45-23.20% 4 024 600
GIPS* 5.81-20.41% 71 500
AIK 40.50-10.00% 16 640
COD** 1.03-9.65% 43 030
SOLV 16.00-8.57% 8 000
NUT 2.19-8.37% 1 345 049
IGNIS**** 3.92-7.76% 823 070
NSG 8.28-7.49% 20 884 840
TECO 1.25-7.41% 51 500
AKSO*** 75.15-7.28% 356 828 958
 Hovedindeksen 347.60  -1.04% 
Hovedindeksen
Volum 244 944 228 Opp 47
Verdi 8 627 037 111 Ned 107
Handler 90 831    
Nivåer:  Format:
Minsteomsetning:
Mest omsatt
Selskap Siste Endr% Verdi
STL 130.501.24% 1 906 208 205
DNBNOR 61.70-3.29% 868 340 764
NHY 40.53-1.31% 791 139 922
YAR** 238.00-1.16% 756 743 462
SDRL* 131.200.15% 604 675 288
OBXEX... 53.35-2.20% 540 167 801
TEL**** 76.800.39% 442 118 944
AKSO*** 75.15-7.28% 356 828 958
PGS 71.85-0.83% 305 681 452
OBXEX... 36.452.24% 247 034 241
Mest omsatt siste 15 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
STL 130.501.24% 114 848 461
YAR** 238.00-1.16% 54 236 704
DNBNOR 61.70-3.29% 47 503 868
NHY 40.53-1.31% 47 237 444
SDRL* 131.200.15% 42 969 401
ORK 50.55-2.60% 41 178 670
TEL**** 76.800.39% 39 490 148
AKSO*** 75.15-7.28% 20 356 448
SUB 101.50-3.88% 17 475 100
RCL** 150.500.74% 16 552 850
Mest volatil siste 5 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
CRU-R 0.741.37% 13 601 500
NOR**** 16.80-1.18% 29 795 638
ORK 50.55-0.69% 162 446 512
DNO 5.360.66% 27 342 919
SONG** 30.28-0.62% 60 373 277
QEC 16.80-0.59% 86 992 619
AUSS 44.900.45% 17 349 909
PROD 11.900.42% 3 106 700
YAR** 238.000.42% 756 743 462
CEQ 59.00-0.42% 24 914 237
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder