Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked lørdag 04/09-2010 18:42:14
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 4. september
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
Bull & Bear
Handler over 2M i dag
Klokka Aksje Pris Volum Verdi Kilde Kjøper Selger
08:22:32 SONG 21.47 150 000 3 220 110 U ESO ESO
17:32:53 OBXED... 33.28 2 350 000 78 212 700 Official DNM DNM
17:31:23 OBXED... 33.31 1 560 000 51 968 748 Official DNM DNM
17:35:15 OBXED... 33.32 1 450 000 48 307 475 Official DNM DNM
15:02:43 OBXED... 32.96 900 000 29 662 200 Official DNM DNM
17:13:44 OBXED... 33.53 850 000 28 499 650 Official DNM DNM
17:25:16 STL 123.10 169 819 20 904 719 Auto trade ESO RBN
14:11:01 OBXED... 32.87 600 000 19 723 800 Official DNM DNM
17:25:02 SDRL 156.50 118 741 18 582 967 Auto trade ESO UBS
08:23:23 PGS 55.83 270 000 15 074 100 U ESO ESO
08:45:19 SDRL 155.92 65 000 10 134 800 Official ESO ESO
17:25:16 STL 123.10 79 168 9 745 581 Auto trade SHB MSI
14:47:38 BON 128.00 75 500 9 664 000 Official PAS PAS
14:51:10 ORK 54.00 175 000 9 450 000 U ARC DNM
08:34:02 RCL 168.00 52 000 8 736 000 Official FEF FEF
17:25:16 STL 123.10 70 050 8 623 155 Auto trade ESO DNM
17:25:03 TEL 94.05 87 427 8 222 509 Auto trade SHB ARC
17:25:24 YAR 262.70 30 000 7 881 000 Auto trade ESO DDB
17:25:16 STL 123.10 62 550 7 699 905 Auto trade ESO DNM
16:15:19 OBXED... 33.45 200 000 6 689 200 Official DNM DNM
10:46:25 STB 32.33 200 120 6 469 880 Official SHB SHB
14:39:46 OBXEX... 57.80 110 000 6 358 000 Auto trade SHB SHB
15:20:56 STL 123.00 50 000 6 150 000 U SHB SHB
09:56:40 STL 122.60 50 000 6 130 000 Auto trade GSI DNM
08:24:12 PGS 55.83 100 000 5 583 000 U ESO ESO
16:00:49 ALGETA 93.00 55 000 5 115 000 Official DNM DNM
17:00:25 OBXED... 33.24 150 000 4 986 000 Official DNM DNM
17:25:03 TEL 94.05 50 248 4 725 824 Auto trade CSB DNM
11:32:31 TEL 93.75 50 000 4 687 500 Official FSE FSE
17:25:24 YAR 262.70 17 603 4 624 308 Auto trade ESO CSB
17:25:24 YAR 262.70 17 480 4 591 996 Auto trade ESO CSB
14:10:46 NPEL 43.00 106 500 4 579 500 Official PAS PAS
09:25:21 YAR 254.90 17 896 4 561 690 Auto trade NON CAR
17:25:24 YAR 262.70 17 351 4 558 108 Auto trade SHB DDB
17:25:09 AKSO 73.55 61 931 4 555 025 Auto trade ESO FSE
17:25:24 YAR 262.70 17 000 4 465 900 Auto trade SHB NTF
17:25:16 STL 123.10 35 000 4 308 500 Auto trade DNM DNM
09:13:11 OBXEX... 55.80 77 193 4 307 369 Auto trade SHB ESO
17:25:24 YAR 262.70 15 557 4 086 824 Auto trade PAS MSI
17:25:11 DNBNOR 73.85 54 800 4 046 980 Auto trade CSB DNM
17:25:11 DNBNOR 73.85 54 014 3 988 934 Auto trade SHB ASC
17:25:11 DNBNOR 73.85 53 185 3 927 712 Auto trade CSB CSB
09:12:27 STL 121.90 30 000 3 657 000 Official CAR CAR
14:06:36 OBXED... 17.75 200 000 3 550 000 Official EPB DNM
17:25:03 TEL 94.05 37 539 3 530 543 Auto trade MSI MSI
14:41:41 YAR 265.00 13 000 3 445 000 Auto trade NON FOF
15:15:19 BAKKA 38.00 89 334 3 394 692 Official NDA NDA
16:00:04 OBXED... 33.55 100 000 3 355 000 Auto trade ASC DNM
15:47:46 OBXED... 33.55 100 000 3 355 000 Auto trade ASC DNM
15:25:13 OBXED... 33.55 100 000 3 355 000 Auto trade ASC DNM
15:24:33 OBXED... 33.55 100 000 3 355 000 Auto trade ASC DNM
15:23:48 OBXED... 33.55 100 000 3 355 000 Auto trade ASC DNM
08:34:24 RCL 166.80 20 000 3 336 000 Official FSE FSE
16:28:32 OBXED... 33.35 100 000 3 335 000 Auto trade ASC DNM
17:25:02 OBXED... 33.30 100 000 3 330 000 Auto trade DNM DNM
16:32:12 OBXED... 33.25 100 000 3 325 000 Auto trade ASC DNM
10:40:04 TEL 93.50 35 000 3 272 500 Official ESO ESO
17:25:02 SDRL 156.50 20 541 3 214 667 Auto trade CSB UBS
15:42:17 PGS 64.00 50 000 3 200 000 Official PAS PAS
15:24:16 OBXED... 33.55 95 000 3 187 250 Auto trade ASC DNM
14:30:30 SDRL 156.30 20 000 3 126 000 Auto trade ARC CDG
17:25:02 SDRL 156.50 19 946 3 121 549 Auto trade CSB PAS
17:25:09 ORK 54.10 56 886 3 077 533 Auto trade SHB MSI
17:25:11 DNBNOR 73.85 41 454 3 061 378 Auto trade CSB CSB
17:25:24 YAR 262.70 11 640 3 057 828 Auto trade CSB CSB
17:25:03 TEL 94.05 31 493 2 961 917 Auto trade MSI MSI
17:25:11 DNBNOR 73.85 39 555 2 921 137 Auto trade CSB CSB
10:08:26 OBXEX... 29.50 98 143 2 895 219 Auto trade NON SHB
14:30:43 OBXEX... 28.90 100 000 2 890 000 Auto trade SHB NIP
14:32:44 OBXEX... 28.70 100 000 2 870 000 Auto trade SHB SHB
16:32:00 STL 123.00 23 243 2 858 889 Auto trade MLI ARC
17:25:16 STL 123.10 22 138 2 725 188 Auto trade SHB RBN
14:30:01 OBXEX... 29.25 92 900 2 717 325 Auto trade SHB ARC
17:25:02 SDRL 156.50 17 300 2 707 450 Auto trade ESO DNM
17:25:02 SDRL 156.50 17 250 2 699 625 Auto trade CSB PAS
17:25:16 STL 123.10 21 846 2 689 243 Auto trade CSB CSB
14:53:54 YAR 264.50 10 000 2 645 000 Official TEM SHB
14:33:28 YAR 264.00 10 000 2 640 000 Auto trade ESO NTF
15:03:17 YAR 263.50 10 000 2 635 000 Auto trade MSI DNM
17:25:24 YAR 262.70 10 000 2 627 000 Auto trade NDA NTF
14:31:15 OBXEX... 28.80 90 000 2 592 000 Auto trade SHB SHB
09:39:25 YAR 258.00 10 000 2 580 000 Auto trade ESO PAS
09:26:32 YAR 255.90 10 000 2 559 000 Auto trade NON TEM
15:40:44 OBXED... 33.60 76 150 2 558 640 Auto trade ASC DNM
14:34:18 RCL 170.50 15 000 2 557 500 Official FSE FSE
14:30:51 OBXEX... 57.45 44 241 2 541 645 Auto trade ARC SHB
09:37:37 OBXEX... 55.70 45 424 2 530 117 Auto trade SHB DIF
16:48:56 OBXED... 33.29 75 000 2 496 750 Official DNM DNM
16:40:35 OBXED... 33.29 75 000 2 496 750 Official DNM DNM
14:41:37 YAR 265.00 9 338 2 474 570 Auto trade ASC FSE
15:30:49 YAR 262.90 9 309 2 447 336 Auto trade SBN ASC
14:50:52 STL 124.40 19 668 2 446 699 Auto trade ARC PAS
17:25:03 TEL 94.05 26 000 2 445 300 Auto trade DNM DNM
14:41:35 YAR 265.00 9 000 2 385 000 Auto trade MSI NTF
16:18:51 PRON 11.85 200 000 2 370 000 Official CAR CAR
17:28:27 TEL 94.09 25 000 2 352 298 U ESO ESO
17:25:24 YAR 262.70 8 915 2 341 971 Auto trade ESO NTF
09:52:58 YAR 260.00 9 000 2 340 000 Auto trade ESO SBN
17:25:24 YAR 262.70 8 888 2 334 878 Auto trade MLI DDB
17:25:24 YAR 262.70 8 710 2 288 117 Auto trade CAR MSI
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder