Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked lørdag 04/09-2010 18:43:28
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 3. september 17:44
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
Bull & Bear
List aksjer med følgende tickers Layout Sortering  
Selskap              Tick     Siste    Kjøp    Salg Tendens Endring  Åpning     Lav     Høy Forrige    Volum
ABG Sundal Collier H ASC       6.10    6.00    6.12    0.25   4.27%    5.89    5.85    6.10    5.85   216320
AF Gruppen           AFG      39.90   37.50   40.00    0.50   1.27%   39.10   39.10   39.90   39.40     6400
AGR Group            AGR      12.55   12.00   15.00    0.05   0.40%   12.60   12.50   12.60   12.50    15000
AKVA Group           AKVA      0.00    0.00   19.90    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   17.00        0
Acergy               ACY     103.60  103.40  103.90    1.30   1.27%  103.20  101.20  105.40  102.30  1493847
Acta Holding         ACTA      2.45    2.36    2.75   -0.06  -2.39%    2.45    2.44    2.52    2.51   383195
Aker                 AKER    110.50  110.00  111.00   -1.50  -1.34%  112.00  110.50  114.00  112.00   110260
Aker BioMarine       AKBM      1.65    1.63    1.72    0.15  10.00%    1.67    1.60    1.80    1.50  4027745
Aker Floating Produc AKFP      0.00    3.92    4.40    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    4.40        0
Aker Seafoods        AKS       7.00    6.90    7.40    0.10   1.45%    7.00    7.00    7.00    6.90       14
Aker Solutions       AKSO     73.55   73.30   73.95   -0.10  -0.14%   74.00   72.15   75.00   73.65  2096797
Aktiv Kapital        AIK      39.00   35.30   46.90    1.90   5.12%   39.00   39.00   39.00   37.10      128
Algeta               ALGETA   91.50   91.50   93.50   -0.50  -0.54%   93.50   90.00   93.50   92.00   203449
American Shipping Co AMSC      5.25    4.61    5.25    0.19   3.75%    4.80    4.80    5.25    5.06     1000
Apptix               APP       3.00    2.90    3.18    0.00   0.00%    3.00    2.92    3.00    3.00    24520
Arendals Fossekompan AFK    1600.00 1500.00 1645.00    0.00   0.00% 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00        6
Artumas Group        AGI       2.75    2.65    2.83    0.00   0.00%    2.80    2.75    2.83    2.75    79350
Atea                 ATEA     41.90   39.70   45.00    0.50   1.21%   41.30   41.20   42.40   41.40    59691
Aurskog Sparebank    AURG    151.00    0.00    0.00    5.00   3.42%  146.00  146.00  151.00  146.00     2055
Austevoll Seafood    AUSS     35.70   35.00   36.50   -0.30  -0.83%   36.00   35.60   36.50   36.00    70218
Avocet Mining        AVM      11.75   11.10    0.00   -0.05  -0.42%   11.95   11.70   12.00   11.80   134300
Axis-Shield          ASD      29.50   28.10   31.00   -0.50  -1.67%   30.50   29.50   30.50   30.00     1004
BW Offshore Limited  BWO       7.70    7.61    7.77    0.10   1.32%    7.61    7.61    7.75    7.60    78292
BWG Homes            BWG      18.00   16.80   18.50    0.30   1.69%   18.00   17.40   18.50   17.70    71419
Bakkafrost           BAKKA    38.10   37.00   39.00    0.90   2.42%   37.70   37.70   38.90   37.20   124468
Belships             BEL       0.00    7.20    7.94    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    7.25        0
Bergen Group         BERGEN    8.50    8.02    9.48    0.02   0.24%    8.95    7.85    9.48    8.48    11300
Bionor Pharma        BIONOR    1.90    1.88    1.93   -0.01  -0.52%    1.89    1.89    1.92    1.91   126648
Biotec Pharmacon     BIOTEC    5.80    5.70    6.10    0.25   4.50%    5.55    5.52    6.00    5.55   176817
Birdstep Technology  BIRD      1.16    1.05    1.16    0.05   4.50%    1.06    1.01    1.16    1.11   152229
Bjørge               BJORGE    0.00    6.71    9.85    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    9.70        0
Blom                 BLO       3.20    3.16    3.38   -0.01  -0.31%    3.20    3.09    3.27    3.21    65903
Bonheur              BON     130.00  128.00  130.00   -0.50  -0.38%  128.00  127.00  131.00  130.50    89761
Borgestad            BOR     200.00    0.00  215.00    5.00   2.56%  196.50  196.50  200.00  195.00       59
Byggma               BMA       0.00    0.00   29.80    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   25.00        0
Camillo Eitzen & Co  CECO      9.60    8.62    9.90   -0.23  -2.34%    9.31    9.30    9.60    9.83    26903
Cermaq               CEQ      66.00   58.00   66.00    1.00   1.54%   65.00   64.75   66.00   65.00   201562
Clavis Pharma        CLAVIS   42.60   42.50   44.00   -1.40  -3.18%   44.00   42.60   44.00   44.00     2442
Codfarmers           COD       0.52    0.41    0.60    0.01   1.96%    0.51    0.49    0.60    0.51   354200
Comrod Communication COMROD   12.80   12.30   13.90    0.50   4.07%   12.30   12.30   13.00   12.30    18800
ContextVision        COV       0.00    0.00    0.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   18.00        0
Copeinca             COP      43.00   41.50   43.10    1.70   4.12%   41.80   41.80   43.00   41.30    72825
Crew Gold Corporatio CRU      25.20   19.00   28.00    0.80   3.28%   24.50   24.50   26.00   24.40     3627
DNO International    DNO       8.58    8.52    8.63    0.04   0.41%    8.54    8.51    8.70    8.54  2682672
DOF                  DOF      45.60    0.00   45.90    0.10   0.22%   45.50   44.30   45.90   45.50    16089
Data Respons         DAT       9.30    8.45    9.49   -0.15  -1.59%    9.49    9.30    9.49    9.45    49500
Deep Sea Supply      DESSC    10.20    9.60   10.20    0.30   3.03%    9.75    9.75   10.20    9.90   160941
Det norske oljeselsk DETNOR   20.60   19.70   21.90    0.40   1.98%   20.00   20.00   20.60   20.20    52977
DiaGenic             DIAG      1.50    1.47    1.52    0.13   9.49%    1.35    1.35    1.50    1.37   899050
DnB NOR              DNBNOR   73.85   73.75   74.60    0.35   0.48%   74.00   72.20   75.00   73.50  5266116
DnB NOR OBX          OBXEDN   33.30   30.50   33.35    0.70   2.15%   32.85   32.85   33.60   32.60  5987900
DnB NOR OBX Derivat  OBXEDD   37.90   37.70   38.00    1.25   3.41%   37.00   36.70   38.55   36.65   709259
DnB NOR OBX Derivat  OBXEDD   17.40    0.00   21.00   -0.50  -2.79%   17.75   17.00   17.95   17.90   849512
Dockwise             DOCK    140.00  140.00  143.00    1.00   0.72%  137.00  137.00  141.00  139.00    11090
Dolphin Interconnect DOLP      0.00    1.80    2.39    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    1.80        0
Domstein             DOM       2.40    2.32    2.40    0.00   0.00%    2.40    2.38    2.43    2.40     7025
EDB Business Partner EDBASA   13.95   13.65   15.00    0.20   1.45%   14.00   13.95   14.75   13.75     2668
EOC                  EOC       6.00    5.80    6.80    0.00   0.00%    6.00    6.00    6.00    6.00    30000
Eidesvik Offshore    EIOF     36.20   35.90   37.30    1.30   3.72%   34.10   34.10   36.20   34.90     4100
Eitzen Chemical      ECHEM     1.05    1.04    1.19    0.01   0.96%    1.03    1.02    1.09    1.04  1849089
Eitzen Maritime Serv EMS       0.85    0.78    0.94    0.02   2.41%    0.83    0.83    0.92    0.83   180300
Ekornes              EKO     142.00  142.00  144.50   -6.00  -4.05%  148.50  142.00  148.50  148.00    21684
Electromagnetic Geos EMGS      5.74    5.01    5.95    0.25   4.55%    5.50    5.31    5.90    5.49   662205
Eltek                ELT       3.03    3.01    3.15    0.00   0.00%    3.00    3.00    3.09    3.03   138491
Fairstar Heavy Trans FAIR      0.00    8.20    8.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    8.20        0
Faktor Eiendom       FAKTOR    0.55    0.52    0.57   -0.01  -1.79%    0.56    0.54    0.56    0.56   429455
Fara                 FARA      0.46    0.43    0.46    0.02   4.55%    0.44    0.44    0.46    0.44   221000
Farstad Shipping     FAR     149.50  147.00  149.50    2.00   1.36%  147.50  147.00  149.50  147.50     2075
Fornebu Utvikling    FBU       1.77    1.77    1.80    0.00   0.00%    1.77    1.77    1.79    1.77  1437053
Fred. Olsen Energy   FOE     190.00  186.60  191.00    2.40   1.28%  189.80  186.90  191.00  187.60   230102
Fred. Olsen Producti FOP       0.00    0.00    9.35    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    9.10        0
Frontline            FRO     173.40  170.20  175.00    6.30   3.77%  167.00  167.00  174.10  167.10   527181
Funcom               FUNCOM    3.89    3.66    3.90    0.38  10.83%    3.50    3.50    3.89    3.51   141958
GC Rieber Shipping   RISH      0.00   25.30   38.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   31.00        0
GTB Invest           GTB       1.29    1.22    1.33   -0.06  -4.44%    1.28    1.23    1.29    1.35   126571
Ganger Rolf          GRO     127.50  125.50  127.50    0.00   0.00%  127.00  127.00  127.50  127.50     1053
Golar LNG            GOL      69.00   63.50   75.00    3.75   5.75%   69.00   69.00   70.00   65.25      475
Golden Ocean Group   GOGL      8.90    8.46    9.00    0.18   2.06%    8.85    8.74    9.05    8.72  4114104
Goodtech             GOD       2.33    2.15    2.40    0.13   5.91%    2.21    2.21    2.35    2.20    24000
Green Reefers        GRR       0.09    0.08    0.09    0.00   0.00%    0.09    0.08    0.09    0.09  2426507
Grenland Group       GGG       0.00   14.00   17.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   18.00        0
Grieg Seafood        GSF      17.40   16.70   17.60   -0.10  -0.57%   17.50   16.90   17.50   17.50    17001
Gyldendal            GYL       0.00    0.00  335.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00  335.00        0
Hafslund ser. A      HNA      59.50   58.50   61.00    0.50   0.85%   59.50   59.50   59.50   59.00     1000
Hafslund ser. B      HNB      59.25   56.00   65.00    0.25   0.42%   59.50   59.00   59.75   59.00     6831
Havila Shipping      HAVI     62.50   55.00   66.50    0.00   0.00%   57.50   57.50   62.50   62.50      857
Helgeland Sparebank  HELG     44.30   43.90   45.60    1.80   4.24%   43.00   43.00   44.30   42.50     2080
Hexagon Composites   HEX       7.29    7.01    7.50   -0.06  -0.82%    7.07    7.07    7.36    7.35     7522
Hjellegjerde         HJE       0.23    0.22    0.25   -0.01  -4.17%    0.24    0.23    0.24    0.24    91561
Hol Sparebank        HOLG      0.00    0.00   97.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   90.00        0
Hurtigruten          HRG       3.65    3.47    3.84   -0.08  -2.14%    3.72    3.61    3.81    3.73  1153280
Høland og Setskog Sp HSPG      0.00    0.00  105.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00  100.00        0
I.M. Skaugen         IMSK      0.00   28.80   29.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   30.00        0
IGE Resources        IGE       0.30    0.30    0.31   -0.01  -3.23%    0.31    0.30    0.32    0.31 27804953
Ignis                IGNIS     3.39    3.15    3.68    0.01   0.30%    3.42    3.25    3.42    3.38    16620
Imarex               IMAREX   47.50   46.50   48.30    0.30   0.64%   47.00   47.00   47.50   47.20    55800
Indre Sogn Sparebank ISSG      0.00   54.00   60.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   56.00        0
Infratek             INFRA     0.00   20.60   22.90    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   22.00        0
Inmeta               INM       3.64    0.00    3.88   -0.06  -1.62%    3.70    3.63    3.75    3.70    63772
InterOil Exploration IOX      12.50   12.00   13.50    0.00   0.00%   12.50   12.30   12.50   12.50   171210
Intex Resources      ITX       3.49    3.40    3.52    0.24   7.38%    3.35    3.30    3.60    3.25   212107
Itera                ITE       2.95    2.83    2.99    0.01   0.34%    2.92    2.92    2.98    2.94    13370
Jinhui Shipping and  JIN      25.70   25.10   25.80   -0.20  -0.77%   24.70   24.70   26.30   25.90   173093
Kitron               KIT       2.60    2.32    2.59    0.19   7.88%    2.47    2.47    2.63    2.41   155900
Klepp Sparebank      KLEG     71.00   71.00   75.00    1.00   1.43%   71.00   71.00   71.00   70.00      200
Komplett             KOM      41.50   36.00   41.20    0.00   0.00%   38.40   38.30   41.50   41.50     1210
Kongsberg Automotive KOA       3.63    3.58    3.73    0.03   0.92%    3.60    3.50    3.75    3.60  3228271
Kongsberg Gruppen    KOG     123.00  118.00  123.50   -0.50  -0.40%  123.50  121.00  123.50  123.50    11653
Kverneland           KVE       4.00    3.61    4.19    0.00   0.00%    4.00    4.00    4.00    4.00    28315
Lerøy Seafood Group  LSG     130.00  124.00  136.00    0.00   0.00%  130.00  129.50  131.50  130.00    24513
MARITIME INDUSTRIAL  MIS      11.00   10.00   11.50    1.00  10.00%   10.00   10.00   11.00   10.00     7600
Mamut                MAMUT     0.00    6.68    6.96    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    6.80        0
Marine Farms         MAFA      0.00   14.05   15.90    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   14.00        0
Marine Harvest       MHG       4.92    4.92    4.94    0.04   0.74%    4.93    4.84    4.97    4.89 20099188
Medi-Stim            MEDI      0.00   20.10   23.40    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   23.00        0
Melhus Sparebank     MELG      0.00    0.00    0.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00  125.00        0
Morpol               MORPOL   18.60   18.60    0.00   -0.20  -1.06%   19.50   18.60   19.50   18.80    19895
NEAS                 NEAS      0.00   15.00   16.40    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   16.00        0
Namsos Trafikkselska NAM       0.00   34.30   45.90    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   40.00        0
Navamedic            NAVA      7.90    6.55    7.40    0.70   9.72%    7.20    7.20    7.90    7.20     1100
Nes Prestegjelds Spa NESG      0.00   70.00   76.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   76.50        0
Nio Security         NIO       2.38    1.95    2.65    0.33  16.10%    2.15    2.05    2.45    2.05   266119
NorDiag              NORD      1.95    1.85    2.01    0.05   2.63%    1.93    1.93    1.95    1.90    42249
Nordic Semiconductor NOD      22.50   22.00   23.20   -0.40  -1.75%   22.60   22.30   23.30   22.90   337834
Norse Energy Corp.   NEC       1.21    1.18    1.21    0.01   0.83%    1.20    1.17    1.23    1.20  2812145
Norsk Hydro          NHY      32.08   31.94   32.16    0.49   1.55%   31.97   31.62   32.71   31.59 10484552
Norske Skogindustrie NSG       9.76    9.76   10.10   -0.18  -1.81%    9.90    9.75   10.15    9.94  3635789
Northern Logistic Pr NLPR      0.00   18.00   19.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   19.00        0
Northern Offshore    NOF      11.95   11.10   12.35   -0.15  -1.24%   12.10   11.75   12.15   12.10   247559
Northland Resources  NAUR     14.75   14.20   14.80    0.25   1.72%   14.55   14.40   14.85   14.50   518686
Norway Pelagic       NPEL     42.50    0.00   44.00   -0.50  -1.16%   42.50   42.50   42.50   43.00   106654
Norwegian Air Shuttl NAS      98.00   93.25  102.00    3.00   3.16%   95.50   93.25   99.25   95.00   107378
Norwegian Car Carrie NOCC      3.50    3.11    3.47    0.20   6.06%    3.50    3.50    3.50    3.30     1292
Norwegian Energy Com NOR      12.35   12.30   12.80   -0.05  -0.40%   12.40   12.35   12.75   12.40   440610
Norwegian Property   NPRO      9.45    9.10    9.73   -0.10  -1.05%    9.48    9.22    9.60    9.55   818397
Nøtterø Sparebank    NTSG      0.00   87.00    0.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   94.50        0
ORIGIO               ORO      10.80   10.60   11.00    0.15   1.41%   11.00   10.80   11.00   10.65     5011
Oceanteam            OPU       0.63    0.57    0.64    0.02   3.28%    0.62    0.59    0.63    0.61   183600
Odfjell ser. A       ODF      34.10   33.20   34.50    0.60   1.79%   33.80   33.50   34.30   33.50     6013
Odfjell ser. B       ODFB     32.80   32.70   34.00    0.10   0.31%   32.40   31.50   33.30   32.70     3860
Olav Thon Eiendomsse OLT     740.00  700.00  740.00    1.00   0.14%  740.00  740.00  740.00  739.00      274
Opera Software       OPERA    26.00   25.90   26.00    1.50   6.12%   24.80   24.50   26.00   24.50   639844
Orkla                ORK      54.10   54.10   54.50    0.50   0.93%   54.25   53.80   54.70   53.60  2863446
PA Resources         PAR       4.31    4.30    4.40    0.10   2.38%    4.30    4.25    4.32    4.21   134146
PSI Group            PSI       8.00    7.83    8.50    0.00   0.00%    8.20    7.95    8.70    8.00    50750
Panoro Energy        PEN       5.12    4.96    5.14   -0.03  -0.58%    5.10    4.96    5.19    5.15   263486
Petroleum Geo-Servic PGS      63.70   63.40   64.00    2.25   3.66%   62.00   61.50   64.35   61.45  5500758
Petrolia Drilling    PDR       1.71    1.69    1.73    0.01   0.59%    1.70    1.62    1.73    1.70    87214
Photocure            PHO      36.00   34.00   39.90    0.40   1.12%   36.10   36.00   37.00   35.60     2026
Polaris Media        POL       0.00   22.20   24.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   24.00        0
Pronova BioPharma    PRON     11.75   11.50   13.70   -0.20  -1.67%   11.95   11.75   11.95   11.95   326713
Prosafe              PRS      31.20   30.36   31.75    0.24   0.78%   31.04   30.71   31.56   30.96   807940
Prosafe Production P PROD     12.55   11.50   13.00    0.00   0.00%   12.20   12.20   12.70   12.55   252578
Protector Forsikring PROTCT    9.45    8.00   10.00   -0.24  -2.48%    9.45    9.45    9.45    9.69     1486
Q-Free               QFR      15.60   14.80   17.20    0.20   1.30%   15.80   15.50   15.80   15.40     4578
Questerre Energy Cor QEC      16.60   16.60   16.65    0.74   4.67%   15.96   15.78   17.00   15.86  2801381
Renewable Energy Cor REC      18.17   18.11   18.18    0.25   1.40%   18.00   17.75   18.52   17.92 15951591
Repant               REPANT    0.39    0.39    0.41    0.00   0.00%    0.37    0.37    0.41    0.39   540966
Reservoir Exploratio RXT       0.04    0.02    0.04    0.00   0.00%    0.04    0.02    0.04    0.04 164112527
Rieber & Søn         RIE      41.20   39.00   43.00    2.10   5.37%   40.00   40.00   41.20   39.10     5740
Rocksource           RGT       1.62    1.60    1.70    0.04   2.53%    1.59    1.56    1.64    1.58  1091115
Royal Caribbean Crui RCL     172.90  171.40  175.00    6.10   3.66%  167.50  166.40  175.00  166.80  1455722
Rygge-Vaaler Spareba RVSBG    87.00   86.50   89.50   -1.00  -1.14%   87.00   87.00   87.00   88.00      200
SAS AB               SAS-NO   22.00   21.00   22.00    0.10   0.46%   21.70   21.30   22.00   21.90    11002
SalMar               SALM     49.50   49.00   51.75    1.50   3.12%   49.00   49.00   50.00   48.00     9608
Sandnes Sparebank    SADG     91.75   88.00  100.00    0.75   0.82%   88.50   88.50   92.00   91.00     2702
Scana Industrier     SCI       0.00    0.00    7.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    7.10        0
Schibsted            SCH     144.50  142.50  144.50   -0.50  -0.34%  146.00  143.00  147.00  145.00   138054
Scorpion Offshore    SCORE    40.50   39.20    0.00    0.40   1.00%   40.10   39.90   40.50   40.10     4102
SeaBird Exploration  SBX       2.27    2.10    2.45    0.05   2.25%    2.15    2.15    2.30    2.22    66152
Seadrill             SDRL    156.50  156.50  157.60    1.60   1.03%  157.00  154.10  158.30  154.90  3963271
Sevan Marine         SEVAN     6.26    6.25    6.32    0.11   1.79%    6.22    6.12    6.40    6.15  6030823
Siem Offshore        SIOFF     9.48    8.35    9.49   -0.02  -0.21%    9.36    9.30    9.49    9.50    58289
Simtronics           SIMTRO    1.94    1.85    1.95    0.00   0.00%    1.92    1.89    1.94    1.94     9358
Skiens Aktiemølle    SKI       0.00   83.25   90.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   90.00        0
Solstad Offshore     SOFF    108.50  106.00  111.00   -7.50  -6.47%  106.50  105.50  109.50  116.00     3545
Solvang              SOLV      0.00   15.10   18.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   19.40        0
Songa Offshore       SONG     21.83   20.80   22.23    1.18   5.71%   20.90   20.82   22.20   20.65  1755888
SpareBank 1 Buskerud SBVG    115.00    0.00  130.00    0.00   0.00%  115.00  115.00  115.00  115.00      500
SpareBank 1 Nord-Nor NONG    106.50  102.00  107.00    0.00   0.00%  106.50  104.50  106.50  106.50     6748
SpareBank 1 Ringerik RING      0.00  130.50    0.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00  132.00        0
SpareBank 1 SMN      MING     48.90   48.00   49.30    0.30   0.62%   48.40   48.30   49.10   48.60    18071
SpareBank 1 SR-Bank  ROGG     49.40   46.00   50.00    0.00   0.00%   49.20   49.20   50.00   49.40    35965
Sparebanken Møre     MORG    192.00  187.00  200.00    2.00   1.05%  190.00  190.00  192.00  190.00     4709
Sparebanken Pluss    PLUG      0.00  140.50  173.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00  160.00        0
Sparebanken Vest     SVEG     46.00   45.00   46.00    0.50   1.10%   45.90   45.90   46.00   45.50     3000
Sparebanken Øst      SPOG     35.00   33.50   35.50    0.00   0.00%   34.20   34.00   35.00   35.00    16525
Star Reefers Inc.    SRI       0.00   91.50  107.50    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00  100.00        0
Statoil              STL     123.10  123.10  123.30    2.00   1.65%  121.60  121.50  124.40  121.10 10085850
Stolt-Nielsen        SNI      89.00   87.75   98.00    0.00   0.00%   86.50   86.50   91.50   89.00    17999
Storebrand           STB      33.54   33.48   33.87    1.51   4.71%   32.38   32.01   34.20   32.03  6646614
Storm Real Estate    STORM    12.60   12.50   12.70   -0.40  -3.08%   12.60   12.60   12.60   13.00     8000
Subsea 7             SUB     109.30  108.10  109.50    1.10   1.02%  108.40  105.80  110.80  108.20   749076
TGS-NOPEC Geophysica TGS      92.50   92.40   93.30    1.15   1.26%   93.20   88.40   93.20   91.35  1343253
TTS Group            TTS       8.16    7.50    8.48    0.31   3.95%    8.20    7.91    8.20    7.85    95105
Teco Maritime        TECO      0.00    1.15    0.00    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00    1.35        0
Telenor              TEL      94.05   94.05   94.35    1.35   1.46%   92.55   92.55   95.55   92.70  4709866
Telio Holding        TELIO    36.00   33.10   36.90    0.90   2.56%   34.00   34.00   36.00   35.10     3009
Tide                 TIDE      0.00   28.00   31.60    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   30.00        0
Tomra Systems        TOM      35.10   35.00   35.30   -0.30  -0.85%   35.50   34.80   35.50   35.40   447959
Totens Sparebank     TOTG     97.00   93.00   98.00    0.50   0.52%   95.50   95.50   97.00   96.50     4635
Veidekke             VEI      41.50   41.30   41.90   -0.50  -1.19%   41.50   41.10   41.90   42.00    37301
Vizrt                VIZ      21.30    0.00   21.50   -0.20  -0.93%   21.30   21.30   21.30   21.50     2000
Voss Veksel- og Land VVL    2400.00 2200.00 2400.00    0.00   0.00% 2399.00 2399.00 2400.00 2400.00       10
Wilh. Wilhelmsen     WWASA    22.30   22.30   23.50   -0.20  -0.89%   22.20   22.20   22.50   22.50    42045
Wilh. Wilhelmsen Hol WWI     109.50    0.00  109.50    1.00   0.92%  109.50  108.00  110.00  108.50     5683
Wilh. Wilhelmsen Hol WWIB    111.50  107.00  111.50    1.00   0.90%  114.00  110.00  114.00  110.50     4555
Wilson               WILS      0.00   15.10   16.90    0.00   0.00%    0.00    0.00    0.00   17.90        0
XACT Derivat BEAR    OBXEXD   28.60   28.25   28.90   -1.45  -4.83%   29.60   28.30   29.80   30.05 10421846
XACT Derivat BULL    OBXEXD   57.40   56.10   57.95    2.20   3.99%   55.80   55.65   58.35   55.20  4181419
XACT OBX             OBXEXA   33.45   32.00   34.00    0.45   1.36%   33.15   33.15   33.75   33.00    88764
Yara International   YAR     262.70  261.60  263.60   11.70   4.66%  253.80  252.70  265.30  251.00  4387804
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder