Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked fredag 10/09-2010 01:15:24
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 9. september 18:05
Goldman Sachs International
Meglere
Dagsstatistikk
Oversikt for Goldman Sachs International
Mest kjøpt
Selskap Antall Verdi Pris Siste Endring%
DNBNOR 593 58 851 401 76.06 76.15 1.60%
STL 155 42 632 738 124.66 124.80 1.38%
TEL 119 15 660 985 93.05 92.80 -1.07%
NHY 152 10 854 383 33.24 33.07 0.82%
YAR 73 5 171 826 260.06 260.40 -0.31%
MHG 45 5 058 812 4.97 4.98 0.38%
RCL 50 4 954 984 172.26 180.00 7.14%
AKSO 86 4 469 632 74.43 75.40 1.48%
TGS 46 3 383 318 90.18 89.80 -0.50%
AKER 58 1 993 184 109.41 109.50 0.00%
Mest solgt
Selskap Antall Verdi Pris Siste Endring%
STL 89 26 023 501 124.12 124.80 1.38%
REC 155 9 914 867 18.72 18.95 4.99%
MHG 103 5 631 710 4.98 4.98 0.38%
NHY 55 4 027 338 33.30 33.07 0.82%
ACY 46 3 968 182 101.89 102.00 0.10%
TEL 31 3 290 796 93.08 92.80 -1.07%
AKSO 106 2 999 096 74.70 75.40 1.48%
SDRL 35 2 894 072 155.28 155.70 1.57%
DNBNOR 9 2 631 825 76.09 76.15 1.60%
PGS 48 2 158 083 63.80 63.60 0.24%
Total GSI
  Antall Verdi
Kjøpt 1 744 170 314 730
Solgt 1 147 78 688 277
Omsatt 2 891 249 003 007
Total 64 154 5 939 449 295
Prosent 2.25% 2.10%
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder